


ウルトラ最強60W 12,000K
ガクガクブルブル最強75W 12,000K
激速50W新型8,000K
| 定格電圧 | 9〜32V |
|---|---|
| 定格入力 | 3.2A |
| 消費電力 | 35W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 3.2A |
| 消費電力 | 35W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 3.2A |
| 消費電力 | 35W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
驚異的な明るさで、見た目で35Wの約1.5倍の明るさを誇っております。
| 定格電圧 | 9〜32V |
|---|---|
| 定格入力 | 4.7A |
| 消費電力 | 50W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
標準バラストを立ち上がり重視に改良したモデル
| 定格電圧 | 9〜32V |
|---|---|
| 定格入力 | 4.7A |
| 消費電力 | 50W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 4.7A |
| 消費電力 | 50W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 3.0A〜5.0A |
| 消費電力 | 30W〜50W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 3.0A〜4.7A |
| 消費電力 | 30W〜50W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 5.7A |
| 消費電力 | 60W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
| 定格電圧 | 9〜16V |
|---|---|
| 定格入力 | 7.0A |
| 消費電力 | 75W |
| 使用温度帯 | -40℃〜+105℃ |
H1/H3/H3a/H3c/H3d/H4/IH01/H7/H8/H9/H10/H11/H16/H16(psx)/HB3/HB4
3000K/6000K/8000K/12000K/25000K
※3000Kは取り扱いがないバルブ形状があります。
■D2R・D4R ■IH01 になります。
バーナー取り付け面からシェードやレンズまでの距離が各商品により異なります。
取り付け可能寸法より狭い場合は、取り付けはできません。

弊社では、商品購入後のサポートにもしっかり対応させていただいております。
取り付け時の不明点や故障に対応する専用の相談窓口を用意しております。
各サポートにつきましては、各サービスセンターへお問い合わせください。
